| 板寸H | 備考 | レコード番号 | 看板情報用No検索 | 建植地番 | ピッチ | 骨組 | 板寸W | 緯度 | 契約No | 照明器具テーブル | 形状 | 媒体選択_ドロップダウン | 踏切_踏切 | メモ | 郵便番号 | フレーム | 外寸W | 路線_踏切 | 板寸t | サイズ | 路線_駅看 | 媒体Noマスタレコード番号 | 外寸D | ルートソート順 | 作成日時 | 外寸H | 素材 | $id | 構造図 | 合計W数 | 品番 | 施工写真 | 更新者 | 本数 | 標識 | 意匠図 | 経度 | 場所_駅看 | 番地物件名 | 住所_k_map | 駅_駅看 | 表示方法 | 面数 | スポンサー | ルート検索 | 板面素材 | 腕骨 | 契約検索 | 作成者 | 営業担当 | 駅_踏切 | $revision | 更新日時 | 空き状況 | 外部リンクテーブル | 高さ | 看板情報用No | 電飾 | 都道府県 | HP広告コメント | 施工写真2 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1388 | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | 茨城県筑西市西方 | 36.2861 | 00000911 | Array | 1:踏切 | 西方 | 308-0845 | 関東鉄道 | 921 | 2026-04-20T08:22:00Z | 1388 | Array | Array | Array | Array | 139.9571 | 1685 | 茨城県筑西市西方 1685 | のかおい整形外科 | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | Array | Array | 大田郷駅 | 1 | 2026-04-20T08:22:00Z | Array | Array | 関東鉄道/大田郷駅/西方/左 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1387 | 上越線/井野駅/塚沢/右 | 群馬県高崎市飯塚町 | 00001192 | Array | 1:踏切 | 塚沢 | 370-0069 | 上越線 | 343 | 2026-04-20T08:20:00Z | 1387 | Array | Array | Array | Array | 1540 | 群馬県高崎市飯塚町 1540 | ロコクリニック | 上越線/井野駅/塚沢/右 | Array | Array | 井野駅 | 2 | 2026-04-20T08:25:00Z | Array | Array | 上越線/井野駅/塚沢/右 | 無 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1386 | 袖看板/1293 | 茨城県古河市松並 | スチール | 36.2074 | 00001191 | Array | 角 | 5:売渡し | 306-0021 | 30 | 680 | 100 | 2758 | 230 | 2026-04-17T08:14:00Z | 3667 | 鉄 | 1386 | Array | 128 | Array | Array | 1 | Array | 139.7087 | 2-18-28 | 茨城県古河市松並 2-18-28 | 2面 | 松川屋 | アクリル・乳半 | 袖看板/1293 | Array | Array | 3 | 2026-04-20T01:39:00Z | Array | Array | 1.5 | 袖看板/1293 | 内照式 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||
| 1385 | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | 茨城県久慈郡大子町大子 | 36.7759 | 00001118 | Array | 1:踏切 | 馬頭街道 | 319-3526 | 水郡線 | 755 | 2430 | 2026-04-17T07:58:00Z | 1385 | Array | Array | Array | Array | 140.3473 | 256 | 茨城県久慈郡大子町大子 256 | 株式会社 家久長本店 | 131 常磐/河和田街道~水戸街道、水郡/新青柳道~馬頭街道 | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | Array | Array | 常陸大子駅 | 2 | 2026-04-17T08:23:00Z | Array | Array | 水郡線/常陸大子駅/馬頭街道/右 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1384 | 八高線/東福生駅/福生街道/右2 | 東京都福生市 | 630 | 35.7421 | Array | 丸 | 1:踏切 | 福生街道 | 新型 | 600 | 八高線 | 2 | 100A | 460 | 1560 | 2026-04-17T06:51:00Z | 1200 | 鉄 | 1384 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.336 | 東京都福生市 | プリントEPSON | 両面 | 広告募集 | 120 八高/上川原~福生街道 | アクリル・乳半 | Array | Array | 東福生駅 | 3 | 2026-04-17T07:05:00Z | Array | Array | 1.7 | 八高線/東福生駅/福生街道/右2 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||||||
| 1383 | 総武線/旭駅/旭二号/左 | 千葉県旭市畑中 | 35.7205 | 00001101 | Array | 1:踏切 | 旭二号 | 289-2500 | 総武線 | 738 | 1880 | 2026-04-17T06:48:00Z | 1383 | Array | Array | Array | Array | 140.6466 | 577-4 | 千葉県旭市畑中 577-4 | 松陰塾 千葉旭校 | 127 成田/飯倉~清川町 | 総武線/旭駅/旭二号/左 | Array | Array | 旭駅 | 2 | 2026-04-17T07:06:00Z | Array | Array | 総武線/旭駅/旭二号/左 | 無 | 千葉県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1382 | 南武線/矢川駅/矢川/右 | 東京都国立市富士見台 | 35.685 | 00001076 | Array | 1:踏切 | 矢川 | 186-0003 | 南武線 | 665 | 1460 | 2026-04-17T04:51:00Z | 1382 | Array | Array | Array | Array | 139.4324 | 3-36 | 東京都国立市富士見台 3-36 | 株式会社 PROOF | 119 南武/天神前~羽衣 | 南武線/矢川駅/矢川/右 | Array | Array | 矢川駅 | 3 | 2026-04-17T05:50:00Z | Array | Array | 南武線/矢川駅/矢川/右 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1381 | 青梅線/東中神駅/村山街道/左 | 東京都昭島市福島町 | 35.6983 | Array | 1:踏切 | 村山街道 | 青梅線 | 2757 | 1300 | 2026-04-17T04:50:00Z | 1381 | Array | Array | Array | Array | 139.3793 | 東京都昭島市福島町 | セレモア | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | Array | Array | 東中神駅 | 2 | 2026-04-17T05:17:00Z | Array | Array | 青梅線/東中神駅/村山街道/左 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1380 | 青梅線/立川駅/新青梅街道/左1 | Array | 1:踏切 | 新青梅街道 | 青梅線 | 799 | 1240 | 2026-04-17T04:45:00Z | 1380 | Array | Array | Array | Array | セレモア | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | Array | Array | 立川駅 | 2 | 2026-04-17T05:20:00Z | Array | Array | 青梅線/立川駅/新青梅街道/左1 | 無 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1379 | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | 東京都立川市富士見町 | 35.6989 | 00001077 | Array | 1:踏切 | 新青梅街道 | 190-0013 | 青梅線 | 800 | 1260 | 2026-04-17T04:43:00Z | 1379 | Array | Array | Array | Array | 139.4017 | 2-26 | 東京都立川市富士見町 2-26 | 株式会社 PROOF | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | Array | Array | 立川駅 | 2 | 2026-04-17T05:19:00Z | Array | Array | 青梅線/立川駅/新青梅街道/右 | 無 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1378 | 青梅線/中神駅/西上道/右 | 東京都昭島市玉川町 | 630 | 35.7081 | 00001188 | Array | 丸 | 1:踏切 | 西上道 | 196-0034 | 旧型 | 600 | 青梅線 | 2 | 100A | 808 | 1330 | 2026-04-17T03:47:00Z | 1200 | 鉄 | 1378 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.3778 | 2-7 | 東京都昭島市玉川町 2-7 | プリントEPSON | 両面 | 株式会社 セレモア | 117 青梅/新青梅街道~西上道 | アクリル・乳半 | 青梅線/中神駅/西上道/右 | Array | Array | 中神駅 | 3 | 2026-04-20T07:31:00Z | Array | Array | 青梅線/中神駅/西上道/右 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||
| 1250 | 1377 | 南武線/谷保駅/国立市役所前/左 | 東京都国立市谷保 | 630 | 35.6838 | 00001189 | Array | 丸 | 1:踏切 | 国立市役所前 | 186-0011 | 旧型 | 600 | 南武線 | 2 | 100A | 672 | 1440 | 2026-04-17T03:12:00Z | 1200 | 鉄 | 1377 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.4398 | 7225 | 東京都国立市谷保 7225 | プリントEPSON | 両面 | 株式会社 セレモア | 119 南武/天神前~羽衣 | アクリル・乳半 | 南武線/谷保駅/国立市役所前/左 | Array | Array | 谷保駅 | 4 | 2026-04-20T07:29:00Z | Array | Array | 南武線/谷保駅/国立市役所前/左 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | |||||||||||||
| 1250 | 1376 | 南武線/谷保駅/天神前/右 | 東京都国立市富士見台 | 630 | 35.6851 | 00001187 | Array | 丸 | 1:踏切 | 天神前 | 186-0003 | 新型 | 600 | 南武線 | 2 | 100A | 671 | 1430 | 2026-04-17T03:00:00Z | 1200 | 鉄 | 1376 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.4428 | 2-17 | 東京都国立市富士見台 2-17 | プリントEPSON | 両面 | 株式会社 セレモア | 119 南武/天神前~羽衣 | アクリル・乳半 | 南武線/谷保駅/天神前/右 | Array | Array | 谷保駅 | 5 | 2026-04-20T07:37:00Z | Array | Array | 1.6 | 南武線/谷保駅/天神前/右 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||
| 1250 | 1375 | 五日市線/熊川駅/熊川第一/左 | 東京都福生市 | 630 | 35.7286 | Array | 角 | 1:踏切 | 熊川第一 | 新型 | 600 | 五日市線 | 2 | 100A | 405 | 1180 | 2026-04-17T01:30:00Z | 1200 | 鉄 | 1375 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.3346 | 東京都福生市 | プリントEPSON | 両面 | 広告募集 | 114 中央/相模街道~第二水道、学校通り~青梅街道 | アクリル・乳半 | Array | Array | 熊川駅 | 3 | 2026-04-17T02:40:00Z | Array | Array | 1.55 | 五日市線/熊川駅/熊川第一/左 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||||||
| 1250 | 1374 | 中央線/西八王子駅/第一水道/右 | 東京都八王子市千人町 | 630 | 35.6578 | 00001190 | Array | 丸 | 1:踏切 | 第一水道 | 193-0835 | 新型 | 600 | 中央線 | 2 | 100A | 687 | 1080 | 2026-04-17T00:15:00Z | 1200 | 鉄 | 1374 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | 1 | Array | 139.3147 | 1-12-7 | 東京都八王子市千人町 1-12-7 | プリントEPSON | 両面 | 株式会社 セレモア 八王子本社 | 114 中央/相模街道~第二水道、学校通り~青梅街道 | アクリル・乳半 | 中央線/西八王子駅/第一水道/右 | Array | Array | 西八王子駅 | 7 | 2026-04-17T03:26:00Z | Array | Array | 1.25 | 中央線/西八王子駅/第一水道/右 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||
| 1373 | 筑西16号N | 茨城県筑西市梶内 | パイプラインM ツバ無 | 36.24 | 00001186 | Array | 角 | 4:野立 | 308-0107 | 4800 | 125 | 2756 | 2026-04-16T00:34:00Z | 2400 | 鉄 | 1373 | Array | SE-028M×ラミM | Array | Array | 6 | Array | 139.984 | 327-1 | 茨城県筑西市梶内 327-1 | プリントEPSON | 片面 | 広告募集 | アルミ複合板 | 筑西16号N | Array | Array | 3 | 2026-04-17T08:27:00Z | Array | Array | 6 | 筑西16号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||
| 1372 | 真岡1号A | 栃木県真岡市上高間木 | 36.4442 | 00000734 | Array | 2:安全灯 | 321-4337 | 1136 | 4 | 2026-04-14T08:15:00Z | 1372 | Array | Array | Array | Array | 139.9869 | 1丁目26-4 | 栃木県真岡市上高間木 1丁目26-4 | モオカ内科・糖尿病クリニック | 032 宇都宮・上三川 | 真岡1号A | Array | Array | 2 | 2026-04-14T08:17:00Z | Array | Array | 真岡1号A | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1371 | 熊谷19号A | 埼玉県熊谷市平戸 | 36.1408 | 00000720 | Array | 2:安全灯 | 360-0021 | 1206 | 4 | 2026-04-14T06:08:00Z | 1371 | Array | Array | Array | Array | 139.4072 | 236-2 | 埼玉県熊谷市平戸 236-2 | いかるぎ歯科医院 | 025 熊谷 | 熊谷19号A | Array | Array | 2 | 2026-04-14T06:09:00Z | Array | Array | 熊谷19号A | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1370 | 鴻巣1号N | 埼玉県鴻巣市鴻巣 | 36.0701 | 00000736 | Array | 4:野立 | 365-0028 | 1771 | 1 | 2026-04-14T04:53:00Z | 1370 | Array | Array | Array | Array | 139.5181 | 1252-1 | 埼玉県鴻巣市鴻巣 1252-1 | サンビレッジクリニック鴻巣 | 021 北本・鴻巣 | 鴻巣1号N | Array | Array | 3 | 2026-04-14T05:01:00Z | Array | Array | 鴻巣1号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1369 | 南武線/武蔵新城駅/坂戸/右2 | 神奈川県川崎市高津区末長 | 35.5906 | 00001185 | Array | 1:踏切 | 坂戸 | 213-0013 | 南武線 | 667 | 960 | 2026-04-13T04:45:00Z | 1369 | Array | Array | Array | Array | 139.6221 | 1293 | 神奈川県川崎市高津区末長 1293 | 新城・新作こどもクリニック | 112 南武/坂戸~中野島第二 | 南武線/武蔵新城駅/坂戸/右2 | Array | Array | 武蔵新城駅 | 7 | 2026-04-16T23:51:00Z | Array | Array | 南武線/武蔵新城駅/坂戸/右2 | 無 | 神奈川県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1368 | 東金線/東金駅/第二片貝街道/右 | 千葉県東金市田間 | 35.5627 | 00000705 | Array | 1:踏切 | 第二片貝街道 | 283-0005 | 東金線 | 642 | 1900 | 2026-04-08T06:40:00Z | 1368 | Array | Array | Array | Array | 140.3688 | 千葉県東金市田間 | 株式会社 チヤフルキョウエイ | 125 東金/第二片貝海道~蓮沼街道、外房/上林 | 東金線/東金駅/第二片貝街道/右 | Array | Array | 東金駅 | 4 | 2026-04-17T05:27:00Z | Array | Array | 東金線/東金駅/第二片貝街道/右 | 無 | 千葉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1367 | 鴻巣9号N | 埼玉県鴻巣市鴻巣 | 36.07 | 00000598 | Array | 4:野立 | 365-0028 | 1545 | 2026-04-07T23:29:00Z | 1367 | Array | Array | Array | Array | 139.5185 | 1249 | 埼玉県鴻巣市鴻巣 1249 | 医療法人 清水こども医院 | 鴻巣9号N | Array | Array | 2 | 2026-04-14T07:06:00Z | Array | Array | 鴻巣9号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1366 | 群馬3号A | 群馬県高崎市棟高町 | 36.3952 | 00000100 | Array | 2:安全灯 | 370-3521 | 2755 | 2026-03-30T02:12:00Z | 1366 | Array | Array | Array | Array | 139.0068 | 1062-1 | 群馬県高崎市棟高町 1062-1 | 医療法人社団 林クリニック | 群馬3号A | Array | Array | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 群馬3号A | 無 | 群馬県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1365 | 上越線/井野駅/中川学校通り/右 | 群馬県高崎市井野町 | 36.3556 | 00001180 | Array | 1:踏切 | 中川学校通り | 370-0004 | 上越線 | 342 | 2026-03-27T07:45:00Z | 1365 | Array | Array | Array | Array | 139.0249 | 111 | 群馬県高崎市井野町 111 | だるま眼科 | 上越線/井野駅/中川学校通り/右 | Array | Array | 井野駅 | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 上越線/井野駅/中川学校通り/右 | 無 | 群馬県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1364 | 結城5号N | 茨城県結城市結城健田 | 36.2896 | 00001167 | Array | 4:野立 | 307-0001 | 2753 | 2026-03-26T02:26:00Z | 1364 | Array | Array | Array | Array | 139.8885 | 13008-2 | 茨城県結城市結城健田 13008-2 | 蔵カフェ | 結城5号N | Array | Array | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 結城5号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1362 | 古河8号N | 茨城県古河市旭町 | 36.1974 | 00001133 | Array | 4:野立 | 1741 | 2026-03-17T06:40:00Z | 1362 | Array | Array | Array | Array | 139.7205 | 1丁目 | 茨城県古河市旭町 1丁目 | つる眼科クリニック | 古河8号N | Array | Array | 7 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 古河8号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1361 | 下野2号N | 栃木県下野市柴 | 36.3697 | 00001154 | Array | 4:野立 | 329-0412 | 1892 | 2026-03-17T06:38:00Z | 1361 | Array | Array | Array | Array | 139.8424 | 786-130 | 栃木県下野市柴 786-130 | さいとう歯科口腔外科クリニック | 下野2号N | Array | Array | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 下野2号N | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1360 | 東松山4号N | 埼玉県東松山市市ノ川 | 36.0503 | 00001165 | Array | 4:野立 | 355-0006 | 2285 | 2026-03-17T06:32:00Z | 1360 | Array | Array | Array | Array | 139.392 | 581-1 | 埼玉県東松山市市ノ川 581-1 | 柏原内科医院 | 東松山4号N | Array | Array | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 東松山4号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1359 | 野木13号N | 栃木県下都賀郡野木町丸林 | 36.2322 | 00001175 | Array | 4:野立 | 329-0111 | 2379 | 2026-03-17T06:26:00Z | 1359 | Array | Array | Array | Array | 139.7406 | 566-9 | 栃木県下都賀郡野木町丸林 566-9 | かがやき塗装工業 | 野木13号N | Array | Array | 2 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 野木13号N | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1250 | 1358 | 高崎線/熊谷駅/石原停車場/右 | 埼玉県熊谷市石原 | スチール | 630 | 36.1492 | Array | 丸 | 1:踏切 | 石原停車場 | 新型 | 600 | 高崎線 | 2 | 100A | 883 | 2770 | 2026-03-17T05:55:00Z | 1200 | 鉄 | 1358 | Array | Array | Array | 1 | Array | 139.3729 | 埼玉県熊谷市石原 | 両面 | 広告募集 | 138 高崎/行田街道~石原停車場 | アクリル・乳半 | Array | Array | 熊谷駅 | 4 | 2026-04-17T08:01:00Z | Array | Array | 1 | 高崎線/熊谷駅/石原停車場/右 | 内照式 | 埼玉県 | Array | Array | |||||||||||||||||
| 1357 | 東武伊勢崎線/久喜駅/上りホーム側/311 | 埼玉県久喜市久喜中央 | 36.0657 | 00001177 | Array | 6:駅看 | 346-0003 | 1800 | 東武伊勢崎線 | 2752 | 2026-03-17T01:27:00Z | 1800 | 1357 | Array | Array | Array | Array | 139.6774 | 上りホーム側 | 2-1-1 | 埼玉県久喜市久喜中央 2-1-1 | 久喜駅 | ケーブルテレビ久喜 | 東武伊勢崎線/久喜駅/上りホーム側/311 | Array | Array | 4 | 2026-04-14T06:20:00Z | Array | Array | 東武伊勢崎線/久喜駅/上りホーム側/311 | 無 | 埼玉県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1356 | 結城2号N | 茨城県結城市結城作 | パイプラインM ツバ無 | 36.2738 | 00000635 | Array | 角 | 4:野立 | 307-0046 | 3600 | 125 | 1756 | 2026-03-16T02:10:00Z | 3640 | 鉄 | 1356 | Array | SE-028M×ラミM | Array | Array | 2 | Array | 139.849 | 263 | 茨城県結城市結城作 263 | プリントEPSON | 片面 | 株式会社 北関東リサイクル | アルミ複合板 | 結城2号N | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 1.8 | 結城2号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||
| 640 | 1355 | 常磐線/取手駅/東口/0269-01-032 | 茨城県取手市中央町 | 1455 | 35.8945 | 00001176 | Array | 6:駅看 | 外枠26/中枠28/押縁15 | 1500 | 5 | 常磐線 | 2744 | 2026-03-10T01:23:00Z | 700 | 1355 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | Array | 140.0631 | 東口 | 2 | 茨城県取手市中央町 2 | 取手駅 | プリントEPSON | 2面 | ノーバス取手校 | アクリル・乳半 | 常磐線/取手駅/東口/0269-01-032 | Array | Array | 7 | 2026-04-09T23:40:00Z | Array | Array | 2.5 | 常磐線/取手駅/東口/0269-01-032 | 内照式 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||
| 1354 | ボード/1287-1 | 茨城県古河市上辺見 | 36.1933 | Array | 5:売渡し | 306-0234 | 2743 | 2026-03-03T01:18:00Z | 1354 | Array | Array | Array | Array | 139.741 | 285 | 茨城県古河市上辺見 285 | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | ボード/1287-1 | 無 | 茨城県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1353 | 東武越生線/坂戸駅/坂戸4号/左 | 00000775 | Array | 1:踏切 | 坂戸4号 | 東武越生線 | 595 | 2026-02-27T06:26:00Z | 1353 | Array | Array | Array | Array | 株式会社 セレモア 埼玉本社 | 東武越生線/坂戸駅/坂戸4号/左 | Array | Array | 坂戸駅 | 10 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 東武越生線/坂戸駅/坂戸4号/左 | 無 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1352 | 八高線/拝島駅/緑ヶ丘/右 | 東京都昭島市松原町 | 35.7129 | 00001172 | Array | 丸 | 1:踏切 | 緑ヶ丘 | 196-0003 | 八高線 | 457 | 1530 | 2026-02-24T03:52:00Z | 鉄 | 1352 | Array | Array | Array | Array | 139.354 | 1-36 | 東京都昭島市松原町 1-36 | プリントEPSON | 花葬儀 | 120 八高/上川原~福生街道 | 八高線/拝島駅/緑ヶ丘/右 | Array | Array | 拝島駅 | 17 | 2026-04-17T04:37:00Z | Array | Array | 八高線/拝島駅/緑ヶ丘/右 | 内照式 | 東京都 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||
| 1351 | 太田7号N | 群馬県太田市龍舞町 | 36.2792 | 00001170 | Array | 4:野立 | 373-0806 | 2284 | 4 | 2026-02-20T08:04:00Z | 1351 | Array | Array | Array | Array | 139.4185 | 2603-2 | 群馬県太田市龍舞町 2603-2 | ピース歯科・矯正歯科 | 026 足利・太田 | 太田7号(野立) | Array | Array | 7 | 2026-04-14T06:52:00Z | Array | Array | 太田7号N | 無 | 群馬県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 栃木3号N | 栃木県栃木市沼和田町 | 36.3654 | 00001169 | Array | 4:野立 | 328-0042 | 1827 | 2026-02-20T07:03:00Z | 1350 | Array | Array | Array | Array | 139.7358 | 1262-3 | 栃木県栃木市沼和田町 1262-3 | スポーツ科学総合学院 | 栃木3号(野立) | Array | Array | 6 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 栃木3号N | 無 | 栃木県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1349 | 結城27号N | 茨城県結城市小田林 | 36.297 | 00001168 | Array | 4:野立 | 307-0007 | 2286 | 2026-02-20T05:18:00Z | 1349 | Array | Array | Array | Array | 139.8453 | 2082 | 茨城県結城市小田林 2082 | 株式会社 ムコウダ | 結城27号(野立) | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 結城27号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1348 | 古河59号N | 茨城県古河市釈迦 | 36.1533 | 00001166 | Array | 4:野立 | 306-0222 | 2159 | 2026-02-20T02:42:00Z | 1348 | Array | Array | Array | Array | 139.7499 | 2162 | 茨城県古河市釈迦 2162 | 大黒屋 125号古河西牛谷店 | 古河59号(野立) | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 古河59号N | 無 | 茨城県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1347 | 滑川2号N | 埼玉県比企郡滑川町羽尾 | 36.054 | 00001164 | Array | 4:野立 | 355-0811 | 2362 | 2026-02-19T08:22:00Z | 1347 | Array | Array | Array | Array | 139.3752 | 5261ー11 | 埼玉県比企郡滑川町羽尾 5261ー11 | みやざき眼科 | 滑川2号(野立) | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 滑川2号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1346 | 加須5号N | 埼玉県加須市中樋遣川 | 36.1611 | 00001163 | Array | 4:野立 | 347-0008 | 1926 | 2026-02-19T01:50:00Z | 1346 | Array | Array | Array | Array | 139.6223 | 3127 | 埼玉県加須市中樋遣川 3127 | 有限会社 根岸自動車 | 加須5号(野立) | Array | Array | 5 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 加須5号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 685 | 1345 | 東武アーバンパークライン/増尾駅/コンコース1階/023 | 既存看板 | 1435 | 35.8292 | 00001160 | Array | 6:駅看 | 1500 | 3 | 東武アーバンパークライン | 2741 | 2026-02-13T03:46:00Z | 750 | 1345 | Array | SE-030M×ラミG | Array | Array | Array | 139.977 | コンコース1階 | 増尾駅 | プリントEPSON | 片面 | 柏駅東口 オーク消化器内科・内視鏡クリニック | アクリル・乳半 | 東武アーバンパークライン/増尾駅/コンコース1階/023 | Array | Array | 9 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 1.29 | 東武アーバンパークライン/増尾駅/コンコース1階/023 | 内照式 | 千葉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||
| 1344 | 鴻巣14号N | 埼玉県鴻巣市屈巣 | 垂木 | 36.0983 | 00001161 | Array | 角 | 4:野立 | 365-0014 | 3000 | 100 | 2742 | 2026-02-13T03:45:00Z | 2220 | 鉄 | 1344 | Array | SE-028M×ラミM | Array | Array | 2 | Array | 139.5003 | 3447-2 | 埼玉県鴻巣市屈巣 3447-2 | プリントEPSON | 片面 | 関東ホームズ | アルミ複合板 | 鴻巣14号(野立) | Array | Array | 7 | 2026-04-20T08:05:00Z | Array | Array | 2 | 鴻巣14号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||
| 1343 | 熊谷19号N | 埼玉県熊谷市円光 | 36.1569 | 00001153 | Array | 4:野立 | 360-0813 | 2230 | 2026-02-12T07:42:00Z | 1343 | Array | Array | Array | Array | 139.3827 | 1-15-22 | 埼玉県熊谷市円光 1-15-22 | ピエージュ ドゥー サカタ | 熊谷19号(野立) | Array | Array | 6 | 2026-03-31T03:54:00Z | Array | Array | 熊谷19号N | 無 | 埼玉県 | Array | Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1340 | 宇都宮線/野木駅/馬乗道/右(上) | 栃木県下都賀郡野木町丸林 | 36.2312 | 00001157 | Array | 1:踏切 | 馬乗道 | 329-0111 | 宇都宮線 | 476 | 260 | 2026-02-06T02:54:00Z | 1340 | Array | Array | Array | Array | 139.7361 | 414-18 | 栃木県下都賀郡野木町丸林 414-18 | 斉藤皮膚科医院 | 103 宇都宮/第一加須~佐野街道 | 宇都宮線/野木駅/馬乗道/右(上) | Array | Array | 野木駅 | 6 | 2026-04-07T07:24:00Z | Array | Array | 宇都宮線/野木駅/馬乗道/右(上) | 無 | 栃木県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
| 1338 | 宇都宮線/野木駅/下坪/右(上) | 栃木県下都賀郡野木町丸林 | 36.2279 | 00001155 | Array | 1:踏切 | 下坪 | 329-0111 | 宇都宮線 | 481 | 240 | 2026-02-06T02:39:00Z | 1338 | Array | Array | Array | Array | 139.7339 | 554 | 栃木県下都賀郡野木町丸林 554 | 斉藤皮膚科医院 | 103 宇都宮/第一加須~佐野街道 | 宇都宮線/野木駅/下坪/右(上) | Array | Array | 野木駅 | 7 | 2026-04-07T07:25:00Z | Array | Array | 宇都宮線/野木駅/下坪/右(上) | 無 | 栃木県 | Array | Array | |||||||||||||||||||||||||||
